<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Fillet Komutu (kullanım şekilleri, alt parametreleri, gelişmiş teknikler) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html</link>
	<description>AutoCAD Hocası ile Güncel AutoCAD Dersleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 22:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Yazar: herkan43</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-3872</link>
		<dc:creator>herkan43</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-3872</guid>
		<description>Hocam çok teşekkür ederim bize öğrenme konusunda çok yardımcı oluyorsunuz.Anlatım kolay harika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam çok teşekkür ederim bize öğrenme konusunda çok yardımcı oluyorsunuz.Anlatım kolay harika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: emre</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-2582</link>
		<dc:creator>emre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 08:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-2582</guid>
		<description>ölçüler verildikten sonra çok basit bir çizim bu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ölçüler verildikten sonra çok basit bir çizim bu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yeko</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-2548</link>
		<dc:creator>yeko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-2548</guid>
		<description>hocam tebrık ederım cok güzel anlatmıssınız</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam tebrık ederım cok güzel anlatmıssınız</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kaan Gülten</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-2507</link>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-2507</guid>
		<description>Sayın Erinç bey, Ters radius konusunda, onu eklemeyi unuttum ve de sonradan eklemeye gerek duymadım. bu vesileyle de şimdi söylemiş oluyorum. Ters radiusu sadece Ttr seçeniyle yapabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Erinç bey, Ters radius konusunda, onu eklemeyi unuttum ve de sonradan eklemeye gerek duymadım. bu vesileyle de şimdi söylemiş oluyorum. Ters radiusu sadece Ttr seçeniyle yapabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: erinc</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-2506</link>
		<dc:creator>erinc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-2506</guid>
		<description>ya peki ters radius yapmam gerekirse nasıl yapacam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya peki ters radius yapmam gerekirse nasıl yapacam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Mehmet</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-2505</link>
		<dc:creator>Mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-2505</guid>
		<description>Hocam sizden eksenleri değişik yerlerde farklı iki çembere nasıl düz teğet çizgi çizerim onu öğrenebilir miyim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam sizden eksenleri değişik yerlerde farklı iki çembere nasıl düz teğet çizgi çizerim onu öğrenebilir miyim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hikmet Şimşek</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Hikmet Şimşek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-76</guid>
		<description>Kaan Hocam, her zaman ki gibi çok mükemmel bir şekilde hazırlamışsınız bu dersi. bu sayede tam bir şekilde fillet komutunun görevlerini hatırladım galiba hafızamdan daha silinmicek... devamını beklerim.. :)
iyi çalışmalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaan Hocam, her zaman ki gibi çok mükemmel bir şekilde hazırlamışsınız bu dersi. bu sayede tam bir şekilde fillet komutunun görevlerini hatırladım galiba hafızamdan daha silinmicek&#8230; devamını beklerim.. :)<br />
iyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Samet Gümüş</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Samet Gümüş</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-75</guid>
		<description>Ben de 2 Boyut&#039;u çok süper biliyorum zannediyordum. Neler varmış :) Şimdi şüphe etmeye başladım. acaba ben biliyormuyum autocadi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben de 2 Boyut&#8217;u çok süper biliyorum zannediyordum. Neler varmış :) Şimdi şüphe etmeye başladım. acaba ben biliyormuyum autocadi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ahmet Yusuf</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Ahmet Yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/fillet-komutu-kullanim-sekilleri-alt-parametreleri-gelismis-teknikler.html#comment-72</guid>
		<description>Hocam, çok güzel anlatmışsınız. Yorumunuza, bilginize sağlık. Bu kadar detaylı olabileceğini hiç düşünmezdim bu komutun. hakikkaten çok faydalı bilgiler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam, çok güzel anlatmışsınız. Yorumunuza, bilginize sağlık. Bu kadar detaylı olabileceğini hiç düşünmezdim bu komutun. hakikkaten çok faydalı bilgiler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
