<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>AutoCAD ile 3 Boyutlu Havuz Modelleme ve Görselleştirme yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html</link>
	<description>AutoCAD Hocası ile Güncel AutoCAD Dersleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kaan Gülten tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6923</link>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6923</guid>
		<description>rica ederim, ben de teşekkür ederim :) adım adım çok güzel açıklamışsınız :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rica ederim, ben de teşekkür ederim :) adım adım çok güzel açıklamışsınız :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>inan tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6922</link>
		<dc:creator>inan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6922</guid>
		<description>hocam tesekkur ederım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam tesekkur ederım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>inan tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6921</link>
		<dc:creator>inan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6921</guid>
		<description>Hocam Flood Yapıyorum Üzgünüm 

Diğer Bulamayan Arkadaşlarda bu şekilde yapsınlar diye yazıyorum

1 comman satırına view yaz
2 açılan pencereden model viewsı seç ve new de
3 açılan pencerede en üste bır ısım ver (herhangi bir isim olabilir)
4 sonra en altta background yazısı var onu seç zaten seçtikten sonra ekrana başka bir pencere gelecek burda colorun ustune tıkla istediğin renk tonunu ayarla ok de sonrakı pencereyede apply de 
5 tekrar render al  [rr+enter]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam Flood Yapıyorum Üzgünüm </p>
<p>Diğer Bulamayan Arkadaşlarda bu şekilde yapsınlar diye yazıyorum</p>
<p>1 comman satırına view yaz<br />
2 açılan pencereden model viewsı seç ve new de<br />
3 açılan pencerede en üste bır ısım ver (herhangi bir isim olabilir)<br />
4 sonra en altta background yazısı var onu seç zaten seçtikten sonra ekrana başka bir pencere gelecek burda colorun ustune tıkla istediğin renk tonunu ayarla ok de sonrakı pencereyede apply de<br />
5 tekrar render al  [rr+enter]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kaan Gülten tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6920</link>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6920</guid>
		<description>İnan bey, bu uygulamayı 2009 versiyonu üzerinden anlattığım için, komut satırından background yazarak komuta ulaşabiliyoruz. eski versiyonlarda bu işlemi gerçekleştirmek için, render araç çubuğundan backgorund komutuna erişebilir veya view menüsünden &quot;named views&quot; komutunu çalıştırarak, gelen pencereden new butonuyla yeni bir görüntü düzeni oluşturun, bunun ayaları içerisine girdikten sonra, en altta bulunan background bölümünden image seçeneği ile, istediğiniz resmi seçerek arkaplanda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İnan bey, bu uygulamayı 2009 versiyonu üzerinden anlattığım için, komut satırından background yazarak komuta ulaşabiliyoruz. eski versiyonlarda bu işlemi gerçekleştirmek için, render araç çubuğundan backgorund komutuna erişebilir veya view menüsünden &#8220;named views&#8221; komutunu çalıştırarak, gelen pencereden new butonuyla yeni bir görüntü düzeni oluşturun, bunun ayaları içerisine girdikten sonra, en altta bulunan background bölümünden image seçeneği ile, istediğiniz resmi seçerek arkaplanda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>inan tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6919</link>
		<dc:creator>inan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6919</guid>
		<description>hoca background yazınca bır sey cıkmıyor plase for F1 help falan yazıyor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoca background yazınca bır sey cıkmıyor plase for F1 help falan yazıyor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kaan Gülten tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6899</link>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6899</guid>
		<description>sağolun inan bey</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sağolun inan bey</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>inan tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6897</link>
		<dc:creator>inan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6897</guid>
		<description>harikasın hoca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harikasın hoca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Emre tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6708</link>
		<dc:creator>Emre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6708</guid>
		<description>bu konuyla ilgili aradığım herşeyin cevabını bu derste buldum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu konuyla ilgili aradığım herşeyin cevabını bu derste buldum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Seda Kaya tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-6671</link>
		<dc:creator>Seda Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-6671</guid>
		<description>Havuz modellemesini en ince ayrıntısına kadar uygulamalı olarak anlatmışsınız. Çalışmalarınız böyle devam etsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Havuz modellemesini en ince ayrıntısına kadar uygulamalı olarak anlatmışsınız. Çalışmalarınız böyle devam etsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>feriha tarafından</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html/comment-page-1#comment-5881</link>
		<dc:creator>feriha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-ile-3-boyutlu-havuz-modelleme-ve-gorsellestirme.html#comment-5881</guid>
		<description>Slm ben AutoCAD öğrenmek istiyorum fakat hiçbir bilgim yok  bu konuda bana nasıl yardmcı olabilirsiniz.CD falan nasıl bulabilirim .Şimdiden çok teşekkür ederim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slm ben AutoCAD öğrenmek istiyorum fakat hiçbir bilgim yok  bu konuda bana nasıl yardmcı olabilirsiniz.CD falan nasıl bulabilirim .Şimdiden çok teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
