<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoCAD Hocası &#187; AutoCAD 2009</title>
	<atom:link href="http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocadhocasi.com</link>
	<description>AutoCAD Hocası ile Güncel AutoCAD Dersleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AutoCAD Sweep Komutu 3</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_sweep_komutu_3.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_sweep_komutu_3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişmiş Teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autocad sweep]]></category>
		<category><![CDATA[sweep]]></category>
		<category><![CDATA[sweep komutu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD &#8211; Sweep Komutu ile Yapılabilecek Örnek Uygulamalar Sweep Komutu Örnek 1 Sweep komutu girilir Kesit (çember) seçilir – enter s &#8211; enter (scale parametresi için) 0.01 – enter yol (helix) seçilir Sweep Komutu Örnek 1 Çizimini İndir Sweep Komutu Örnek 2 Sweep komutu girilir Kesit (D şekli) seçilir – enter yol (çember) seçilir Sweep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_sweep_komutu_3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Sweep Komutu 2</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_autocad_2009_sweep_komutu_2.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_autocad_2009_sweep_komutu_2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişmiş Teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[sweep]]></category>
		<category><![CDATA[sweep komutu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Sweep Komutu İle U Koltuk Yapımı Bugünkü yazımda, Sweep komutu kullanılarak yapılabilecek bir U koltuk çizimi anlatacağım. Sweep komutuyla oluşturulacak 3 boyutlu obje için 2 adet iki boyutlu şekil kullanılması gerekir. Bunlardan birisi kesit, diğeri de yoldur (path). Kesit ile oluşturulmak istenen 3 boyutlu objenin kalıbı yani formu belirlenir. Yol (path) ile de kesitin takip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_autocad_2009_sweep_komutu_2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Sweep Komutu 1</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_2009_sweep_komutu_1.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_2009_sweep_komutu_1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[sweep]]></category>
		<category><![CDATA[sweep komutu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2009 Sweep Komutu 1 Ribbon : Home tab &#8211; 3D Modeling panel &#8211; Sweep Toolbar (Araç Çubuğu) : Modeling Menü : &#8211; Draw &#8211; Modeling &#8211; Sweep Komut Girişi : sweep Sweep Komutu : İstenilen 2 boyutlu kesitin, belirlenen yol üzerinde süpürülerek 3 boyuta geçirilmesini sağlar. Sweep komutuyla seçilen kesitin şekline göre, meydana gelecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad_kursu_2009_sweep_komutu_1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD ile Buzlu Cam Yapımı</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-buzlu-cam-yapimi.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-buzlu-cam-yapimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Genel]]></category>
		<category><![CDATA[autocad buzlu cam]]></category>
		<category><![CDATA[autocad cam]]></category>
		<category><![CDATA[cam yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD ile Buzlu Cam Yapımı Yapacağımız uygulamada, buzlu cam görüntüsünü atayacağımız bir adet kutu, camın arkasında yer alacak şekilde de bir kutu ve bir küre oluşturacağız. Bu şekilde, cam üzerinden arkadaki objelerin görünüşlerini inceleyeceğiz. Bu incelemede, camın buzlu görüntüsünün objeler üzerindeki etkisine bakacağız. Öncelikle, cam kaplaması atanacak, bir adet kutu (box) çiziyoruz. Oluşturulacak bu kutunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-buzlu-cam-yapimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Kursu Ödevi &#8211; 3 Boyutlu Işıklı Kalem</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-odevi-3-boyutlu-isikli-kalem.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-odevi-3-boyutlu-isikli-kalem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Kursu]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autocad kursu]]></category>
		<category><![CDATA[ışıklı kalem]]></category>
		<category><![CDATA[kalem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD Kursu Ödevi &#8211; 3 Boyutlu Işıklı Kalem Daha önce bir çalışmasını yayınladığım Erhan Kandemir arkadaşımız, verilen diğer ödevi de başarı ile tamamladığı için tebrik ediyorum. Tabii ki bu başarısı ardında ki yoğun çalışmaları ve gayretinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu çalışma, devam eden kursumuzda verilen bir ödevdir. 3 Boyutlu ölçüsüz yapılan çalışmalarda oran ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-odevi-3-boyutlu-isikli-kalem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD ile Projeksiyon Görüntüsü ve Hüzmesi Oluşturma</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-projeksiyon-goruntusu-ve-huzmesi-olusturma.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-projeksiyon-goruntusu-ve-huzmesi-olusturma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Kursu]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişmiş Teknikler]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[projeksiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımda, genellikle 3Ds MAX kurslarında gösterilen bir uygulamanın AutoCAD ile nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Tabi ki bu uygulama 3ds Max ‘dekine göre 3 – 4 kat daha zor. Ancak bunun anlaşılabilir olması için her detaya değinmeye çalıştım. Bu bazen karışıklığa sebep oluyormuş gibi görülebilir. Ancak çoğu okurumuza faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle, box komutuyla, aşağıdaki resimdeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad-kursu-projeksiyon-goruntusu-ve-huzmesi-olusturma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD&#8217;de Ölçülendirme İşlemleri &#8211; Brake</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad_2009_dimension_brake.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad_2009_dimension_brake.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçülendirme]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[dimension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad_2009_dimension_brake.html</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2009 Dimension Komutları (ölçülendirme) Ribbon: Annotate tab &#8211; Dimensions panel &#8211; Break. Toolbar: Dimension Menu: - Dimension - Dimension Break Command entry: dimbreak Dimension Brake : Ölçü çizgilerini kesen, diğer ölçü çizgileri veya başka çizimler varsa bu kesişim bölgesinde boşluk bırakılması sağlanır. Aşağıdaki örnekte, dimension break komutu, daha önce alınan bir açı ölçüsü (angular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad_2009_dimension_brake.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD&#8217;de Ölçülendirme İşlemleri Tolerance</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-tolerance.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-tolerance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçülendirme]]></category>
		<category><![CDATA[autocad dimension]]></category>
		<category><![CDATA[tolerance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-tolerance.html</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2009 Dimension Komutları (ölçülendirme) Toolbar: Dimension Menu: &#8211; Dimension - Tolerance Komut Girişi : tolerance Tolerance : Çizim içerisinde geometrik toleransların belirtilmesi sağlanır. Objenin formunda meydana gelebilecek, kabul edilebilir sapmaların gösterilmesi sağlanır. Toleransa ilişkin özellikler geometrik şekillerle belirtilmektedir. Bunlar; &#160; &#160; &#160; Örnek Tolerance Kullanımı : Yukarıdaki Uygulama, Geometrik Tolerans Penceresinden, aşağıdaki işlemleri yapılarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-tolerance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD&#8217;de Ölçülendirme İşlemleri &#8211; Dimension Space</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-dimension-space.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-dimension-space.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçülendirme]]></category>
		<category><![CDATA[autocad dimension]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-dimension-space.html</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2009 Dimension Komutları (ölçülendirme) Ribbon: Annotate tab &#8211; Dimensions panel &#8211; Adjust Space. Toolbar: Dimension Menu: &#8211; Dimension - Dimension Space Komut Girişi : dimspace Dimesion Space : Üst üste gelen iki ölçü çizgisi arasındaki mesafenin ayarlanması sağlanır. Komut girildikten sonra, sabit kalacak ölçü seçilir, daha sonra mesafe ayarlaması yapılacak ölçü seçilir. Enter denildikten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocadde-olculendirme-islemleri-dimension-space.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD&#8217;de Ölçülendirme İşlemleri &#8211; Continue Dimension</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-olculendirme-islemleri-continue-dimension.html</link>
		<comments>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-olculendirme-islemleri-continue-dimension.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Boyut]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçülendirme]]></category>
		<category><![CDATA[autocad dimension]]></category>
		<category><![CDATA[continue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-olculendirme-islemleri-continue-dimension.html</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2009 Dimension Komutları (ölçülendirme) Ribbon: Annotate tab &#8211; Dimensions panel &#8211; Continue. Toolbar: Dimension Menu: - Dimension - Continue Komut Girişi : dimcontinue Continue Dimension : Daha önce alınmış bir ölçüden başlayarak, bundan sonra tıklanılan noktalara kadar arada kalan uzunlukların ölçülmesini sağlar. Aşağıdaki örnekte, siyah renkle gösterilen ölçü daha önceden alınan ölçüdür. Bundan sonra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocadhocasi.com/autocad-2009-olculendirme-islemleri-continue-dimension.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

