<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Photoshopta 3D Yazı Yazmak yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.autocadhocasi.com/photoshopta-3d-yazi-yazmak.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocadhocasi.com/photoshopta-3d-yazi-yazmak.html</link>
	<description>AutoCAD Hocası ile Güncel AutoCAD Dersleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 07:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Yazar: Kaan Gülten</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/photoshopta-3d-yazi-yazmak.html/comment-page-1#comment-6656</link>
		<dc:creator>Kaan Gülten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=1410#comment-6656</guid>
		<description>Sayın Web Öğrencisi, çeşitli teknikler ile Photoshopta 3 Boyutlu yazı yazmak mümkündür. Yukarıda gösterilen, bu tekniklerin en kolayıdır diyebiliriz. Özelllikle, yazının en üstündeki ilk iki görüntüyü kıyasladığımız zaman, aradaki fark ve 3 boyut kavramı daha iyi anlaşılacaktır. Elbette, işlem esnasında kullanılan renk ve tonlara göre 3 boyutlu görselliği de etkilenmektedir. Bu yönteme göre çeşitli renk ve tonlarda uygulama yaparak, sonuçları inceleyebilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Web Öğrencisi, çeşitli teknikler ile Photoshopta 3 Boyutlu yazı yazmak mümkündür. Yukarıda gösterilen, bu tekniklerin en kolayıdır diyebiliriz. Özelllikle, yazının en üstündeki ilk iki görüntüyü kıyasladığımız zaman, aradaki fark ve 3 boyut kavramı daha iyi anlaşılacaktır. Elbette, işlem esnasında kullanılan renk ve tonlara göre 3 boyutlu görselliği de etkilenmektedir. Bu yönteme göre çeşitli renk ve tonlarda uygulama yaparak, sonuçları inceleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Web Öğrencisi</title>
		<link>http://www.autocadhocasi.com/photoshopta-3d-yazi-yazmak.html/comment-page-1#comment-6653</link>
		<dc:creator>Web Öğrencisi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autocadhocasi.com/?p=1410#comment-6653</guid>
		<description>Pek 3D olmamış sanki daha güzel olabilirmiş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pek 3D olmamış sanki daha güzel olabilirmiş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

